Ai còn nợ, bao nhiêu, đến hạn ngày nào
Công nợ học viên
Xuất Excel để gửi kế toán hoặc phòng lễ tân theo dõi. Hàng đỏ là quá hạn.
Trang 11 · Công nợ
Số học viên còn nợ28Trên tổng 342 đang học.
Tổng công nợ142.800.000 ₫Tuần này giảm 12 triệu.
Công nợ quá hạn37.200.000 ₫7 phiếu quá hạn hơn 3 ngày.
Sắp tới hạn (≤ 3 ngày)18.400.000 ₫4 phiếu cần nhắc trong tuần.
| Học viên | Lớp | Phải thu | Đã thu | Còn nợ | Hạn đóng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Anh Khoa | IELTS 6.5 · Ca sáng | 9.900.000 ₫ | 0 ₫ | 9.900.000 ₫ | Quá hạn 5 ngày | Xem hồ sơ |
| Nguyễn Ngọc An | TOEIC 750 · lớp E | 8.400.000 ₫ | 0 ₫ | 8.400.000 ₫ | Quá hạn 3 ngày | Xem hồ sơ |
| Trần Bảo Nam | Kids Starter · nhóm B | 4.800.000 ₫ | 2.400.000 ₫ | 2.400.000 ₫ | Còn 4 ngày | Xem hồ sơ |
| Đỗ Hoàng Long | TOEIC 750 · lớp E | 8.400.000 ₫ | 4.200.000 ₫ | 4.200.000 ₫ | Còn 2 ngày | Xem hồ sơ |
| Vũ Đình Phúc | IELTS 5.5 | 7.200.000 ₫ | 3.600.000 ₫ | 3.600.000 ₫ | 10/10/2026 | |
| Lê Ngọc Diệp | IELTS 5.5 | 7.200.000 ₫ | 0 ₫ | 7.200.000 ₫ | 12/10/2026 | |
| Hoàng Minh Đức | Giao tiếp cấp tốc | 3.600.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 15/10/2026 | |
| Bùi Anh Quân | IELTS 5.5 | 7.200.000 ₫ | 3.600.000 ₫ | 3.600.000 ₫ | 18/10/2026 |
Đang xem 1–8 trong 28 phiếu công nợ
Không có công nợ nào khớp bộ lọc = cả trung tâm đang sạch nợ trong kỳ này.